| Model | Height | Weight | Size |
| 1 | 5’7″ / 170cm | 143lbs / 65kg | S |
| 2 | 5’10” / 177cm | 159lbs / 72.5kg | M |
| 3/Shown | 5’11” / 180cm | 176lbs / 80kg | L |
| 4 | 5’10” / 178cm | 187lbs / 85kg | XL |
| 5 | 5’11” / 182cm | 198lbs / 90kg | XXL |
Please use this info as a general guide as measurements are approximate.
| Size | Waist | Hip |
| S | 27.6-32.7″ / 70-83cm | 39.4″ / 100cm |
| M | 29.5-34.3″ / 75-87cm | 41.3″ / 105cm |
| L | 31.1-35.8″ / 79-91cm | 43.3″ / 110cm |
| XL | 32.3-37″ / 82-94cm | 45.7″ / 116cm |
| XXL | 33.5-38.6″ / 85-98cm | 48″ / 122cm |
| Size | Front Rise | Back Rise |
| S | 12.2″ / 31cm | 15.4″ / 39cm |
| M | 12.4″ / 31.5cm | 15.6″ / 39.5cm |
| L | 12.6″ / 32cm | 15.7″ / 40cm |
| XL | 12.8″ / 32.5cm | 16.1″ / 41cm |
| XXL | 13″ / 33cm | 16.5″ / 42cm |
| Size | Thigh | Inseam |
| S | 23.2″ / 59cm | 29.9″ / 76cm |
| M | 24″ / 61cm | 30.3″ / 77cm |
| L | 24.8″ / 63cm | 30.7″ / 78cm |
| XL | 25.6″ / 65cm | 31.1″ / 79cm |
| XXL | 26.8″ / 68cm | 31.5″ / 80cm |
| Size | Length | Leg Opening |
| S | 40.2″ / 102cm | 7.5″ / 19cm |
| M | 40.6″ / 103cm | 7.7″ / 19.5cm |
| L | 40.9″ / 104cm | 7.9″ / 20cm |
| XL | 41.3″ / 105cm | 8.1″ / 20.5cm |
| XXL | 41.7″ / 106cm | 8.3″ / 21cm |
In order to best determine fit, it may be helpful to compare our garment’s measurements to a similar garment you already own. Lay your garment on a flat surface and take all measurements from the outside of the garment.
Click here to check out our Garment Measuring Guide.
** If you are still confused, you can Contact Us to help you choose the size. **


















